東北社保補繳基數
類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
生育保險 | 4927 | 16407 | 1.00% | - | 49.30 | - | 280.20 | - |
殘保金 | 4927 | 16407 | 1.50% | - | 74.00 | - | 420.30 | - |
工傷保險 | 4927 | 16407 | 0.26% | - | 12.70 | - | 71.80 | - |
失業保險 | 4927 | 16407 | 0.50% | 0.50% | 24.70 | 24.70 | 140.10 | 140.10 |
基本醫療保險 | 4927 | 16407 | 9.50% | 2.00% | 468.10 | 98.60 | 2661.70 | 560.40 |
基本養老保險 | 4927 | 0 | 16.00% | 8.00% | 788.40 | 394.20 | 4482.80 | 2241.40 |
小計 | 1417.20 | 517.50 | 8056.90 | 2941.90 | ||||
合計 | 1934.70 | 10998.80 | ||||||
【備注】社保增減員截止時間:每月15日前報次月減員,每月15日前報當月增員(增當月養、工、失,次月醫療+大?。?。 |
服務優勢
省錢
省心
省力
承諾
安全
工具包
東北社保補繳
東北社保補繳流程
業務咨詢
提供方案
業務洽談
簽訂協議
提供服務
提供服務
客戶張老師
客服王老師