重慶社保代繳基數
類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養老保險 | 3491 | 17455 | 16% | 8% | 558.56 | 279.28 | 2792.80 | 1396.40 |
失業保險 | 3491 | 17455 | 0.5% | 0.5% | 17.46 | 17.46 | 87.28 | 87.28 |
基本醫療保險 | 3491 | 17455 | 8.50% | 2.00% | 296.74 | 69.82 | 1483.68 | 349.1 |
大病醫療 | 3491 | 17455 | 1.500% | 5.00 | 52.37 | 5.00 | 261.83 | 5.00 |
工傷保險 | 3491 | 17455 | 0.60% | — | 20.95 | — | 104.73 | 0 |
小計 | 946.06 | 371.56 | 4730.32 | 1837.78 | ||||
合計 | 1317.62 | 6568.10 | ||||||
【備注】社保增減員截止時間:每月20日前報次月減員,每月15日前報當月增員(增當月養、工、失,醫療+大?。?。 |
服務優勢
省錢
省心
省力
承諾
安全
工具包
重慶社保代繳
2019年重慶江北區社保代繳基數與比例
2019年重慶渝北區社保代繳基數與比例
重慶社保代繳流程
業務咨詢
提供方案
業務洽談
簽訂協議
提供服務
提供服務
客戶張老師
客服王老師